RevPAR 1.4万円/室(FAV高松実績 21,459円に対し保守的・検証済み)を軸に、オーナーP&L・感応度・借入ケース・Dent側収益を試算。保守前提でも目標利回り7.5–10%は成立。12室が最も頑健。
| 項目 | 8室 | 10室 | 12室 | 前提 |
|---|---|---|---|---|
| 年商 | 4,088万 | 5,110万 | 6,132万 | 1.4万円 × 室数 × 365日 |
| OTA手数料 | ▲613万 | ▲767万 | ▲920万 | 売上の15% |
| 清掃・リネン | ▲409万 | ▲511万 | ▲613万 | 売上の10%(Tide社受託) |
| 水道光熱・通信(変動) | ▲204万 | ▲256万 | ▲307万 | 売上の5% |
| 固定費(保険・固定資産税・修繕積立等) | ▲480万 | ▲510万 | ▲540万 | 概算 |
| GOP(営業総利益) | 2,382万 (58%) | 3,066万 (60%) | 3,752万 (61%) | FAV型GOP 60%と整合 |
| Dent運営フィー | ▲818万 | ▲1,022万 | ▲1,226万 | 売上の20% |
| オーナーNOI | 1,564万 (38%) | 2,044万 (40%) | 2,526万 (41%) | |
| 想定初期投資(土地・FF&E込) | 1.5億 | 1.75億 | 2.0億 | |
| 表面利回り(NOI÷投資) | 10.4% | 11.7% | 12.6% | 目標7.5–10%を上回る |
RevPAR 1.4万円の分解例: ADR 2.8万円(4名×7,000円/人)× 稼働率50%、または ADR 2.33万円 × 稼働率60%
計算式: NOI = 売上 × 50% − 固定費(変動費30%+Dentフィー20%を控除)
| RevPAR(1室・日) | 8室(1.5億) | 10室(1.75億) | 12室(2.0億) |
|---|---|---|---|
| 1.0万円(悲観) | 6.5% | 7.5% | 8.3% |
| 1.2万円(保守) | 8.5% | 9.6% | 10.4% |
| 1.4万円(ベース) | 10.4% | 11.7% | 12.6% |
| 1.6万円(強気) | 12.4% | 13.8% | 14.8% |
| 2.1万円(FAV高松実績) | — | 19.5% | — |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 総投資 | 1.75億円 |
| 自己資金 | 3,500万円(20%) |
| 借入 | 1.4億円(金利2.5%・25年元利均等) |
| 年間返済額 | 約754万円 |
| 税引前キャッシュフロー | 2,044万 − 754万 = 約1,290万円/年 |
| 自己資金配当率(CCR) | 約37% |
| DSCR(返済余裕度) | 2.7倍 |
| 悲観時(RevPAR 1.0万)のCF | 1,315万 − 754万 = +561万円(黒字維持) |
DSCR 2.7倍は金融機関提携の説得材料として強い。一口1,000万円の共同オーナー制度とも併用可。
| 収入 | 金額 | 性質 |
|---|---|---|
| 運営フィー・ロイヤリティ(売上20%) | 1,022万円/年 | ストック |
| 清掃受託の粗利(Tide社・売上10%×利益率30%) | 約150万円/年 | ストック(グループ計上) |
| 加盟金・開発プロデュースフィー | 500万円 | フロー(開業時1回) |
50棟到達時(2032年プランA): 運営フィーだけで年5.1億円のストック収益。長期計画のFC売上(2032年 5.9億)と整合。Dent側の棟あたり運営コストはAI×標準化で圧縮し、FC事業利益率40%を維持する。
| 前提 | 状態 |
|---|---|
| RevPAR 1.4万円 | ✅ 検証済み(FAV高松 21,459円・上場REIT開示) |
| OTA手数料15%・清掃10%・光熱5% | 🔶 業界標準の仮置き → 実績で補正 |
| 固定費480〜540万円/棟 | 🔶 概算(立地・構造で変動) |
| 初期投資にFF&E(家具家電 約1,500〜2,000万)を含む | 🔶 要確認 — 別建てなら投資額に加算 |
| 税(法人/個人・減価償却)の影響 | ❌ 税引前モデル。構造で大きく変わるため税理士と設計 |
| Dent運営フィー20% | 🔶 仮置き — 競合FC/運営受託料率との比較が未完 |
8–12室 × 1.5–2億円モデルなら、保守的なRevPAR前提でも目標利回り7.5–10%は成立。12室が最も頑健(悲観耐性・スケールメリットの両面)。モデルケースは10–12室での実証を推奨。